數控系統
性能參數/Specification | |
顯示 | Display |
240*128LCD顯示 | 240*128LCD display |
系統電源 | Power |
電壓:24V±10% | 24V±10% |
電流:1安培 | 1A |
編碼器接口 | Encoder interface |
增量型編碼器 | Incremental encoder |
編碼器最大技術頻率:50kHz | Encoder frequency:Max50kHz |
電壓:12V±4% | Supply:12V±4% |
電流:最大20毫安 | Imax:200mA |
輸入通道 | Input channel |
輸入電壓:DC24V±10% | Vottage:DC24V±10% |
電流:最大20毫安 | Imax:20mA |
輸出通道 | Output channel |
外接電壓:DC24V±10% | Vottage:DC24V±10% |
電流:最大200毫安 | Imax:200mA |
環境 | Environment |
工作溫度:0-40℃ | Operation temperature:0-40℃ |
存儲溫度:-20-55℃ | Storage temperature:-20-55℃ |
相對溫度:30%-95% | Relative humidity:30%-95% |
產品特性/Features | |
后檔料控制 | Backgauge control |
總線方式控制伺服系統 | BUS mode control servo system |
剪程控制 | Stroke length limitetion |
雙路可編程數字輸出 | Double programmable digital output |
40個程序存儲,每個程序25步 | Progeam memory of up to 40 programs |
單邊定位 | One side positioning |
退讓功能 | Retract function |
公英制 | mm/Inch |
中/英文 | Chinese/English |
聯系我們
蘇州市九博數控科技有限公司
地址:蘇州市相城區元和街道聚元街536號
手機:13584868261 17626040860
聯系人:聶經理
- 下一個:E21數控折彎機
更多
資訊活動
- 2021-9-7如何避免折彎機的折彎角度和尺寸的偏差
- 2021-9-2折彎機改造介紹折彎機壓力調整步驟
- 2019-5-29數控液壓折彎機主軸常見故障及解決方法
- 2019-4-15維修折彎機須知
- 2019-4-2數控折彎機路軌的制作材料和加工工藝
- 2019-3-29折彎機常見故障和解決方法